Cinta de poliimida blanca utilizada en la industria de etiquetas de alta temperatura
Aug 03, 2022
Nombre | Cinta de etiquetas de poliimida | 代码 | nombre inglés | BLANCO POLIIMIDA CINTA | ||
NOMBRE DEL ARTÍCULO | CÓDIGO DE POLIIMIDA | COED | NOMBRE INGLÉS | XNG-759-3 | ||
产品结构 | ||||||
PRODUCCIÓN | ||||||
CONSTRUCCIÓN | ||||||
ARTÍCULO | TINTA más PELÍCULA DE POLIIMIDA | COLOR | BLANCO | |||
厚度m/m | {{0}}.025 más 0.05 | 平滑度 | BUENO | |||
ESPESOR | SUAVIDAD | |||||
抗拉力KG/25mm | 13 kg/25 mm | 印刷性 | BUENO | |||
PULIDO-RESISTENCIA | IMPRIMIBLE | |||||
PRESIÓN SENSIBLE ADHESIVO | ||||||
胶系 | 压克力 | 耐电压性 | >9KV | |||
BASE ADHESIVA | ACRÍLICOS | VOLTAJE RESISTENCIA | ||||
上胶厚度m/m | 0.035 | 保持力 | 48以上 | |||
RECUBRIMIENTO SECO | Hora/kg*25mm | |||||
ESPESOR | PODER DE RETENCION | |||||
上胶量g/m2 | 35±0.05 | 耐候性 | 好 | |||
PESO DE REVESTIMIENTO EN SECO | RESISTENCIA A LA DERRAMACIÓN | BUENO | ||||
初期力SIN BOLA | Menos que o igual a3 | grado de 适用温度*RANGO DE HORA | 0-360la licenciatura | |||
ANTLAL VIRAR | ||||||
粘着力kg/25mm | 0.4以上 | 瞬间温度(LA LICENCIATURAla licenciatura*SEGUNDO) | 500la licenciatura*120SEC | |||
180oPELAR ADHESIÓN | TEMPERATURA A CORTO PLAZO | |||||
延伸力(%) | 55 | 胶性 | 耐高温 ALTA TEMPERATURA | |||
DURACIÓN (porcentaje de DESCANSO) | SEXO | |||||
标准长度(M) | 200 | 标准宽度(milímetro) | 500 | |||
LONGITUD ESTÁNDAR | ESTÁNDAR ANCHO | |||||
耐燃性 | BUENO | 保存期限 | 2年 | |||
FUEGO RESISTENCIA | VALORES PERÍODO | DOS AÑOS | ||||
耐化性 | OK | 耐溶剂性 | OK | |||
ENTORNO BURSÁTIL | 10a30la licenciatura*60 por ciento |



